Futbol
7v7
Grup + Eleme
Liselerarasi Futbol Turnuvasi
A
| # | Takim | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataturk Lisesi | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Cumhuriyet Lisesi | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Fatih Lisesi | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Mimar Sinan Lisesi | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Ilk 2 playoff'a kalir
B
| # | Takim | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namik Kemal Lisesi | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Yunus Emre Lisesi | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 3 | Mehmet Akif Lisesi | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | Istiklal Lisesi | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Ilk 2 playoff'a kalir